Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
4603.801
Nuevo producto
Tiempo de entrega de 1 a 5 días hábiles.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
CARACTERÍSTICAS
ESPECIFICACIONES
| Especificaciones | Unidades | DH 792 |
|---|---|---|
| Rendimiento(30°C/80% RH) | l/24h | 100 |
| Rendimiento(20°C/60% RH) | l/24h | 44,6 |
| Para espacios de aprox. | m³ | 1.500 |
| Para secado después de una inundación | m³ | 600 |
| Gas refrigerante | - | R454c |
| Caudal del aire | m³/h | 1.000 |
| Rango de trabajo: Temperatura | °C | 5-35 |
| Rango de trabajo: Humedad | % | 35-90 |
| Consumo de potencia | W | 1.840 |
| Alimentación eléctrica | V/Hz | 220-240/1ph/50 |
| Nivel sonoro | dB(A) | 69 |
| Compressor | Rotary | |
| Capacidad del depósito | l | 15 |
| Dimensiones del producto (L x An x Al) | mm | 620 x 540 x 1095 |
| Dimensiones con embalaje (L x An x Al) | mm | 730 x 526 x 1150 |
| Peso neto/bruto | kg | 64/70 |
| Pallet | pza | 2 |
No hay reseñas de clientes en este momento.