Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
4010.016
Nuevo producto
CAÑÓN CALENTADOR
Con quemador independiente generan un gran volumen de aire 100 % limpio, seco y caliente. Equipados con un depósito de combustible y son muy fáciles de mover o transportar. Con kit de entrada de aire independiente para el suministro de aire de combustión. Además, se puede utilizar con uno o dos tubos flexibles para distribuir el aire caliente.
Tiempo de entrega de 1 a 5 días hábiles.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
CARACTERÍSTICAS
ESPECIFICACIONES
| Especificaciones | Unidades | BV 400 |
|---|---|---|
| Potencia calorífica | kW | 110/80 |
| Potencia calorífica | Btu/h | 375.000/237.000 |
| Potencia calorífica | kcal/h | 94.600/68.800 |
| Ventilador | Plug fan | |
| Presión total del aire | Pa | 500 |
| Posibilidad de utilizar tubos flexibles | m | 50 |
| Caudal del aire | m³/h | 6.200 |
| Potencia del motor del ventilador | W/rpm | 750/1.400 |
| Conductos fexibles | cm | 2 conductos Ø31cm o 1 conducto Ø41cm |
| Salto térmico del aire en boca de salida | °C | 95 |
| Ventilación en verano | Si | |
| Termostato ambiente | Analógico o digital | |
| Ø del tubo de chimenea | mm | 150 |
| Protección | IP | IP44 |
| Capacidad del depósito | l | 150 |
| Consumo de combustible | l/h | 10,2 potencia máx//7,7potencia mín |
| Corriente nominal | A | 6,8 |
| Alimentación eléctrica | V/Hz | 220-240/1ph/50 |
| Dimensiones del producto (L x An x Al) | mm | 2086 x 717 x 1233 |
| Dimensiones con embalaje (L x An x Al) | mm | 1670 x 710 x 1670 |
| Peso neto/bruto | kg | 200/220 |
No hay reseñas de clientes en este momento.