Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Nuevo producto
CAÑÓN CALENTADOR - AIRBUS VENTILADOR AXIAL
Los calentadores de flujo de aire indirecto AIR-BUS tienen un amplio intercambiador de calor en tubos de acero inoxidable y un quemador Riello independiente. Ofrecen una alta eficiencia y la posibilidad de conectar hasta cuatro tubos flexibles por unidad.
Tiempo de entrega de 1 a 5 días hábiles.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
CARACTERÍSTICAS
ESPECIFICACIONES
Especificaciones | Unidades | BV 471S |
---|---|---|
Potencia calorífica | kW | 136 |
Potencia calorífica | Btu/h | 464.000 |
Potencia calorífica | kcal/h | 116.900 |
Caudal del aire | m³/h | 8.500 |
Ventilador | Axial | |
Presión del aire | Pa | 250 |
Termostato ambiente | Analógico o digital | |
Consumo de combustible | l/h | 12,93 |
Alimentación eléctrica | V/Hz | 220-240/1ph/50 |
Potencia absorbida | kW | 1,5 |
Corriente nominal | A | 6,9 |
Protección | IP55 | |
Tubo de chimenea | Ømm | 200 |
Diámetro boca de salida de aire | cm | 4 x 27 |
Diámetro boca de salida de aire | cm | 1 x 60 |
Dimensiones del producto (L x An x Al) | mm | 1790 x 880 x 1360 |
Dimensiones con embalaje (L x An x Al) | mm | 1730 x 755 x 1325 |
Peso neto/bruto | kg | 270/300 |
No hay reseñas de clientes en este momento.