Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
4512.415
Nuevo producto
Tiempo de entrega de 1 a 5 días hábiles.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Son la opción más adecuada para almacenes con productos sensibles a la humedad, como medicamentos, artículos de madera y hierro, productos de papel y cuero y equipos electrónicos, así como para proteger la carga de los contenedores contra daños causados por la humedad.
CARACTERÍSTICAS
PANEL DE CONTROL ELECTRÓNICO
ESPECIFICACIONES
Especificaciones | Unidades | DH 7160 |
---|---|---|
Rendimiento(30°C/80% RH) | l/24h | 166 |
Rendimiento(20°C/60% RH) | l/24h | 57.6 |
Para espacios de aprox. | m³ | 2.490 |
Para secado después de una inundación | m³ | 996 |
Caudal del aire | m³/h | 1.700 |
Rango de trabajo: Temperatura | °C | 5-32 |
Rango de trabajo: Humedad | % | 30-90 |
Gas refrigerante | R407c | |
Consumo de potencia | W | 2.820 |
Alimentación eléctrica | V/Hz | 380-400/3ph/50 |
Nivel sonoro | dB(A) | 70 |
Compressor | Rotary | |
Dimensiones del producto (L x An x Al) | mm | 582 x 410 x 1624 |
Dimensiones con embalaje (L x An x Al) | mm | 640 x 465 x 1700 |
Peso neto/bruto | kg | 102/110 |
Pallet | pza | 1 |
No hay reseñas de clientes en este momento.