Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
4603.800
Nuevo producto
Máquinas muy eficientes diseñadas para usarse en condiciones de trabajo difíciles. Ideal para la industria y la construcción. Gama de deshumidificadores portátiles resistente y rentable, ideal para proyectos del sector de la construcción, reformas y control de daños provocados por el agua, entre otros.
Tiempo de entrega de 1 a 5 días hábiles.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
CARACTERÍSTICAS
ESPECIFICACIONES
| Especificaciones | Unidades | DH 752 |
|---|---|---|
| Rendimiento(30°C/80% RH) | l/24h | 45,6 |
| Rendimiento(20°C/60% RH) | l/24h | 20,3 |
| Para espacios de aprox. | m³ | 701 |
| Para secado después de una inundación | m³ | 280 |
| Gas refrigerante | - | R290 |
| Caudal del aire | m³/h | 350 |
| Rango de trabajo: Temperatura | °C | 5-35 |
| Rango de trabajo: Humedad | % | 20-90 |
| Consumo de potencia | W | 900 |
| Alimentación eléctrica | V/Hz | 220-240/1ph/50 |
| Nivel sonoro | dB(A) | 52 |
| Compressor | Rotary | |
| Capacidad del depósito | l | 5,7 |
| Dimensiones del producto (L x An x Al) | mm | 580 x 422 x 820 |
| Dimensiones con embalaje (L x An x Al) | mm | 610 x 405 x 660 |
| Peso neto/bruto | kg | 30/36 |
| Pallet | pza | 12 |
No hay reseñas de clientes en este momento.