Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
31101531
Nuevo producto
Recomendado para: emergencia en caso de fallo del sistema de calefacción, protección contra heladas, calefacción funcional en caso de prueba de nuevos sistemas de calderas, secado de pavimentos
Tiempo de entrega de 1 a 5 días hábiles.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
CARACTERÍSTICAS
ESPECIFICACIONES
| Especificaciones | Unidades | WB 20 |
|---|---|---|
| Heating power | kW | 3/9/18 |
| Heating power | Btu/h | 10.200/30.700/61.400 |
| Heating power | kcal/h | 2.600/7.700/15.500 |
| Heating temperatures | °C | +20 - +80 |
| Electric power | kW | 18 |
| Power supply | V/Hz | 220-240/1ph/50, 400/3ph/50 |
| Rated current | A | 26.5 |
| Product size (l x w x h) | mm | 610 x 590 x 1010 |
| Box size (l x w x h) | mm | 680 x 660 x 1160 |
| Net/gross weight | kg | 70/84 |
| Pallet | pcs | 1 |
No hay reseñas de clientes en este momento.