Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
31101928
Nuevo producto
Tiempo de entrega de 10 a 15 días hábiles.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Ejemplo de aplicación: Proceso de templado en la industria: los materiales compuestos de fibra de vidrio se fabrican con resina de epóxido y deben calentarse a temperaturas de aproximadamente 75°C para su endurecimiento. El Master EKO 18 es especialmente adecuado para temperaturas uniformes y elevadas.
CARACTERÍSTICAS
ESPECIFICACIONES
Especificaciones | Unidades | EKO 18 |
---|---|---|
Potencia calorífica | kW | 18 |
Potencia calorífica | Btu/h | 61.400 |
Potencia calorífica | kcal/h | 15.480 |
Caudal del aire | m³/h | 1410 |
Alimentación eléctrica | V/Hz | 400/3ph/50-60 |
Corriente nominal | A | 32 |
Termostato ambiente | Analógico o digital | |
Dimensiones del producto (L x An x Al) | mm | 730 x 414 x 482 |
Dimensiones con embalaje (L x An x Al) | mm | 780 x 440 x 570 |
Peso neto/bruto | kg | 20,5 |
Pallet | pza | 9 |
No hay reseñas de clientes en este momento.