Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
4015.060
Nuevo producto
Diseñado para interiores y exteriores, el CF 75 es fácil de instalar y la disponibilidad de combustible barato permite reducir los costes de calefacción. Son adecuados para zonas con altos requisitos de flujo de aire, como invernaderos o granjas de animales, almacenes, talleres, etc.
Tiempo de entrega de 1 a 5 días hábiles.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Pueden funcionar con un quemador de combustible estándar, con GLP o con un quemador de gas natural.
CARACTERÍSTICAS
ESPECIFICACIONES
Especificaciones | Unidades | CF 75 SPARK |
---|---|---|
Potencia calorífica | kW | 75 |
Potencia calorífica | Btu/h | 255.900 |
Potencia calorífica | kcal/h | 64.500 |
Caudal del aire | m³/h | 2.100 |
Termostato ambiente | Opcional | |
Consumo de combustible (LPG) | m³/h | 2,3 |
Consumo de combustible (natural gas) | m³/h | 8 |
Potencia absorbida | kW | 0,5 |
Alimentación eléctrica | V/Hz | 220-240/1ph/50 |
Corriente nominal | A | 2,8 |
Dimensiones del producto (L x An x Al) | mm | 788 x 464 x 719 |
Dimensiones con embalaje (L x An x Al) | mm | 825 x 515 x 780 |
Peso neto/bruto | kg | 57/61 |
Pallet | pza | 4 |
Incluido en la caja | Deflector de salida de 2 vías y kit de transformación a Gas Natural |
No hay reseñas de clientes en este momento.