Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
4015.114
Nuevo producto
Los calentadores de gas Master generan grandes volúmenes de calor instantáneo. Son muy rentables, robustos y eficientes. Los calentadores de gas portátiles están diseñados para áreas bien ventiladas como sitios de construcción, almacenes o fábricas.
Tiempo de entrega de 1 a 5 días hábiles.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
CARACTERÍSTICAS
ESPECIFICACIONES
Especificaciones | Unidades | BLP 73ET |
---|---|---|
Potencia calorífica | kW | 49-73 |
Potencia calorífica | Btu/h | 167.100-249.300 |
Potencia calorífica | kcal/h | 42,100-62,800 |
Presión | bar | 0,75-1,5 |
Encendido | Electronic | |
Termostato ambiente | Analógico o digital | |
Caudal del aire | m³/h | 2.300 |
Consumo de combustible | kg/h | 5,02 |
Alimentación eléctrica | V/Hz | 220-240/1ph/50 |
Potencia absorbida | kW | 0,23 |
Corriente nominal | A | 1 |
Dimensiones del producto (L x An x Al) | mm | 685 x 276 x 444 |
Dimensiones con embalaje (L x An x Al) | mm | 760 x 300 x 510 |
Peso neto/bruto | kg | 15/17 |
Pallet | pz | 16 |
Incluido en la caja | Limitador de presión y tubería flexible de gas |
No hay reseñas de clientes en este momento.