Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
4015.216
Nuevo producto
Los calentadores de gas Master generan grandes volúmenes de calor instantáneo. Son muy rentables, robustos y eficientes. Los calentadores de gas portátiles están diseñados para áreas bien ventiladas como sitios de construcción, almacenes o fábricas.
Tiempo de entrega de 1 a 5 días hábiles.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
CARACTERÍSTICAS
ESPECIFICACIONES
Especificaciones | Unidades | BLP 53M |
---|---|---|
Potencia calorífica | kW | 36-53 |
Potencia calorífica | Btu/h | 123.000-181.000 |
Potencia calorífica | kcal/h | 31.000-45.600 |
Presión | bar | 0,75-1,5 |
Encendido | Manual | |
Termostato ambiente | No | |
Caudal del aire | m³/h | 1.450 |
Consumo de combustible | kg/h | 3,78 |
Alimentación eléctrica | V/Hz | 220-240/1ph/50 |
Potencia absorbida | kW | 0,11 |
Corriente nominal | A | 0,48 |
Dimensiones del producto (L x An x Al) | mm | 605 x 276 x 444 |
Dimensiones con embalaje (L x An x Al) | mm | 680 x 300 x 510 |
Peso neto/bruto | kg | 13/15 |
Pallet | pza | 16 |
Doble voltaje | Disponible | |
Incluido en la caja | Limitador de presión y tubería flexible de gas |
No hay reseñas de clientes en este momento.