Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
60027746
Nuevo producto
El analizador GAC2100 AGRI es el más fiable para un análisis inmediato de humedad, temperatura y peso específico sobre 8 tipos de grano diferentes. Realiza un análisis automático en auto carga, pesando en automático, lleva a cabo la corrección automática de temperatura y la compensación automática de la humedad. Es de aplicación en cereales, oleoginosas, semillas Rye - Grass y en alubias.
Tiempo de envío aproximado 2 a 7 días hábiles.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
ANALISIS AUTOMATICO
APLICACIONES | |
Autocarga | Cereales |
Pesado Automático | Oleaginosas |
Corrección Automática de Temperatura | Semillas Rye-Grass |
Compensación Automática de Humedad | Alubias |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1.1.- FUNCIONALIDAD
Método de medida: | Capacitancia, conductancia, balanza |
Aplicaciones: | Cereales, oleaginosas, semillas, alubias, proeteaginosas, etc. |
Parámetros medidos: | Humedad, temperatura y peso específico |
Tiempo de medición: | 30 segundos |
Rango de humedad: | 5 a 45% dependiendo de las calibraciones |
Temperatura del grano: | 0 a 50ºC |
Temp. Diferencia: | 20ºC temperatura ambiente |
Temp. Compensacion: | Sí, automático |
Repetibilidad: | ± 0.1% dependiendo de la aplicación |
Moisture Resolution: | 0,1% humedad |
Muestra de grano: | granos enteros, pellets |
Tamaño de la muestra: | 250gr (aproximadamente para cereales) |
1.2.- CARACTERÍSTICAS
Número de calibraciones: | Hasta 8 calibraciones reprogramables |
Idiomas: | 8 idiomas seleccionables |
Pantalla: | Large LCD display 240x64 pixels |
Comunicación: | 2 puertos estandar RS232 printer |
1.3.- REQUISITOS DE INSTALACIÓN
Temperatura de trabajo: | 5 a 45ºC |
Humedad: | 5 a 95% sin condensación |
Alimentación: |
85-264 VAC |
Dimensiones: | H x W x D 37,5 x 38,7 x 40,6 |
Peso: | 11,8 kg |
Dimensiones de embalaje: | H x W x D 48,3 x 56,0 x 58,5 |
Peso con embalaje: | 16,0 kg |
MANUAL DE USO
1.- Seleccione el grano | 2.-Llene la tolva |
3.- Presione cargar muestra | 4.- Obtenga los resultados |
No hay reseñas de clientes en este momento.